d | 170 |
D | 260 |
B | 42 |
r1,2 min |
2.1 |
r3,4 min |
2.1 |
Fw | 193.0 |
Ew | 237.0 |
Cr | 275.0 |
Cor | 400.0 |
脂潤滑 | 2200 |
油潤滑 | 2800 |
NU型 | NU1034 |
NJ型 | NJ1034 |
NUP型 | NUP1034 |
N型 | N1034 |
NF型 | NF1034 |
D1 | 227.0 |
d1 | 201.0 |
da min |
181.0 |
Da max |
249.0 |
Db min |
|
ra max |
2.0 |
rb max |
2.0 |
重量 (參考) (kg) |
7.900 |