d | 190 |
D | 290 |
B | 46 |
rs min3) | 2.1 |
r1s min3) | 2.1 |
動負荷Cr | 350 |
靜負荷Cor | 510 |
動負荷Cr | 36000 |
靜負荷Cor | 52000 |
脂潤滑 | 2300 |
油潤滑 | 2700 |
NU | NU1038 |
NJ | NJ1038 |
NUP | NUP1038 |
N | N1038 |
NF | - |
Fw | 215 |
Ew | 265 |
J | 225 |
da 最小 |
201 |
db 最小 |
201 |
dc 最大 |
213 |
dd 最小 |
219 |
de 最小 |
226 |
Da 最大 |
279 |
Db 最大 |
279 |
Db 最小4) |
267 |
ras 最大 |
2 |
r1as 最大 |
2 |
NU | 10.7 |
N | 10.5 |